项目 | 名称 | 参考值 | 简要意义 |
SG | 比重 | 1.002~1.030 | 升高见于心衰、高热、脱水、急性肾炎等。 降低见于过量饮水、慢性肾炎、尿崩症等。 |
PH | 酸碱度 | 4.6~8.0 | 升高见于碱中毒,降低见于酸中毒。 |
LEU | 白细胞 | 阴性 | 阳性表示尿路感染。 |
NIT | 亚硝酸盐 | 阴性 | 阳性表示尿路感染。 |
PRO | 尿蛋白 | 阴性 | 阳性表示肾炎、肾病综合征、泌尿系统感染等。 |
GLU | 糖 | 阴性 | 阳性表示糖尿病及肾性糖尿。 |
KET | 酮体 | 阴性 | 阳性表示糖尿病酮症酸中毒及各种原因造成的呕吐。 |
UBG | 尿胆原 | 阴性 | 阳性表示肝脏损害及溶血。 |
BLD | 隐血 | 阴性 | 阳性提示血尿、血红蛋白尿,见于肾炎、 肾结核、肾结石、肾肿瘤、尿路损伤及溶血等。 |
ERY | 红细胞 | 阴性 | 阳性表示血尿,见于肾炎、肾结核、 肾结石、肾肿瘤及尿路损伤等。 |
上一篇:小便出血是怎么回事
下一篇:成都*性阴道炎*去哪里好